- ホーム
- 料金
オフシーズン- 1月4日~4月27日/5月7日~7月14日
オンシーズン - 7月15日~8月10日/8月18日~12月27日
特別期間-
正月、黄金週間、お盆(詳しくはホテルに直接お電話ください)
11月、12月の金曜日は休前日料金です。
1室1名様のご利用の場合は2名様料金に3150円の追加料金が必要になります。
| ご利用人数 | 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | 特別日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4名 | 11,550 | 14,700 | 13,650 | 16,800 | 18,900 |
| 3名 | 12,600 | 15,750 | 14,700 | 17,850 | 19,950 |
| 2名 | 14,700 | 17,850 | 16,800 | 19,950 | 22,050 |
| ご利用人数 | 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | 特別日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4名 | 10,500 | 13,650 | 12,600 | 15,750 | 17,850 |
| 3名 | 11,550 | 14,700 | 13,650 | 16,800 | 18,900 |
| 2名 | 13,650 | 16,800 | 15,750 | 18,900 | 21,000 |
| ご利用人数 | 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | 特別日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4名 | 9,000 | 12,500 | 10,500 | 14,700 | 16,800 |
| 3名 | 10,000 | 13,000 | 11,550 | 15,750 | 17,850 |
| 2名 | 11,000 | 13,650 | 13,650 | 17,850 | 19,950 |
| ご利用人数 | 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | 特別日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4名 | 8,000 | 11,550 | 8,500 | ナシ | ナシ |
| 3名 | 9,000 | 12,600 | 9,500 | ナシ | ナシ |
| 2名 | 10,000 | 13,650 | 10,500 | ナシ | ナシ |








